Brazil Chamber of Deputies 2026
Election event · 2026 · · BR · Starts 2026-10-04 · Ends 2026-10-04
| Seat | Location | Voters | Winner | Action |
|---|---|---|---|---|
| BR-DEP-AC | Acre | - | ||
| BR-DEP-AC | Acre | - | ||
| BR-DEP-AL | Alagoas | - | ||
| BR-DEP-AL | Alagoas | - | ||
| BR-DEP-AM | Amazonas | - | ||
| BR-DEP-AM | Amazonas | - | ||
| BR-DEP-AP | Amapá | - | ||
| BR-DEP-AP | Amapá | - | ||
| BR-DEP-BA | Bahia | - | ||
| BR-DEP-BA | Bahia | - | ||
| BR-DEP-CE | Ceará | - | ||
| BR-DEP-CE | Ceará | - | ||
| BR-DEP-DF | Federal District | - | ||
| BR-DEP-DF | Federal District | - | ||
| BR-DEP-ES | EspĂrito Santo | - | ||
| BR-DEP-ES | EspĂrito Santo | - | ||
| BR-DEP-GO | Goiás | - | ||
| BR-DEP-GO | Goiás | - | ||
| BR-DEP-MA | MaranhĂŁo | - | ||
| BR-DEP-MA | MaranhĂŁo | - | ||
| BR-DEP-MG | Minas Gerais | - | ||
| BR-DEP-MG | Minas Gerais | - | ||
| BR-DEP-MS | Mato Grosso do Sul | - | ||
| BR-DEP-MS | Mato Grosso do Sul | - | ||
| BR-DEP-MT | Mato Grosso | - | ||
| BR-DEP-MT | Mato Grosso | - | ||
| BR-DEP-PA | Pará | - | ||
| BR-DEP-PA | Pará | - | ||
| BR-DEP-PB | ParaĂba | - | ||
| BR-DEP-PB | ParaĂba | - | ||
| BR-DEP-PE | Pernambuco | - | ||
| BR-DEP-PE | Pernambuco | - | ||
| BR-DEP-PI | PiauĂ | - | ||
| BR-DEP-PI | PiauĂ | - | ||
| BR-DEP-PR | Paraná | - | ||
| BR-DEP-PR | Paraná | - | ||
| BR-DEP-RJ | Rio de Janeiro | - | ||
| BR-DEP-RJ | Rio de Janeiro | - | ||
| BR-DEP-RN | Rio Grande do Norte | - | ||
| BR-DEP-RN | Rio Grande do Norte | - | ||
| BR-DEP-RO | RondĂ´nia | - | ||
| BR-DEP-RO | RondĂ´nia | - | ||
| BR-DEP-RR | Roraima | - | ||
| BR-DEP-RR | Roraima | - | ||
| BR-DEP-RS | Rio Grande do Sul | - | ||
| BR-DEP-RS | Rio Grande do Sul | - | ||
| BR-DEP-SC | Santa Catarina | - | ||
| BR-DEP-SC | Santa Catarina | - | ||
| BR-DEP-SE | Sergipe | - | ||
| BR-DEP-SE | Sergipe | - | ||
| BR-DEP-SP | SĂŁo Paulo | - | ||
| BR-DEP-SP | SĂŁo Paulo | - | ||
| BR-DEP-TO | Tocantins | - | ||
| BR-DEP-TO | Tocantins | - |
Sponsored
Ask structured questions, gather responses, and turn public opinion into useful signals.
Create survey